EMP.KFE.020 – EMP.KFE.030
– EMP.KFE.020 için; 3 Kw 380V – 50 Hz güç.
– EMP.KFE.030 için; 4.5 Kw 380V – 50 Hz güç.
– Her çekmece için ayrı rezistans.
– Çift izolasyonlu gövde.
– Termostat kontrollü.
– Paslanmaz çelik çekmeceler.
EMP.KFG.020 – EMP.KFG.030
– LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
– Her çekmece için ayrı brulör.
– Çift izolasyonlu gövde.
– Emniyet ventili ve piezo çakmak ile kontrol.
– Paslanmaz çelik çekmeceler.
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite adet/saat | ||
a | b | c | ||||||
EMP.KFE.020 | Elektrikli Kumpir Fırını – İki Çekmeceli | 500x700x750 | 45 | 0.26 | 3 | 24-30 | ||
EMP.KFE.030 | Elektrikli Kumpir Fırını – Üç Çekmeceli | 500x700x980 | 60 | 0.34 | 4.5 | 36-45 | ||
EMP.KFG.020 | Gazlı Kumpir Fırını – İki Çekmeceli | 500x700x950 | 55 | 0.33 | 4.9 | 24-30 | ||
EMP.KFG.030 | Gazlı Kumpir Fırnıı – Üç Çekmeceli | 500x700x1200 | 73 | 0.42 | 4.9 | 36-45 |
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.