HY.11-12
– 0.37 Kw 1400 D/Dk 220 V- 380 V motor gücü.
– 360 mm çapında 190 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
– Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
HY.01-02
– 0.55 Kw 1400 D/Dk 220 V- 380 V motor gücü.
– 430 mm çapında 225 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
– Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
HY.03-04
– 0.55 Kw 1400 D/Dk 220 V- 380 V motor gücü.
– 500 mm çapında 270 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
– Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
HY.05-HY.06
– 0.75 Kw 1400 D/Dk 220 V- 380 V motor gücü.
– 600 mm çapında 290 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
– Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
HY.07-HY.08
– 1.10 Kw 1400 D/Dk 220 V- 380 V motor gücü.
– 750 mm çapında 350 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
– Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kazan Ebatları mm | Un Kapasitesi kg | Kapasite lt | ||
a | b | c | |||||||
HY.11 | Hamur Yoğurma Makinesi 15 kg (220 V) | 440x688x648 | 51 | 0.19 | 360×190 | 7 | 15 | ||
HY.12 | Hamur Yoğurma Makinesi 15 kg (380 V) | 440x688x648 | 51 | 0.19 | 360×190 | 7 | 15 | ||
HY.01 | Haur Yoğurma Makinesi 30 kg (220 V) | 518x858x771 | 75 | 0.34 | 430×225 | 12 | 30 | ||
HY.02 | Hamur Yoğurma Makinesi 30 kg (380 V) | 518x858x771 | 75 | 0.34 | 430×225 | 12 | 30 | ||
HY.03 | Hamur Yoğurma Makinesi 40 kg (220 V) | 593x908x772 | 77 | 0.41 | 500×270 | 20 | 40 | ||
HY.04 | Hamur Yoğurma Makinesi 40 kg (380 V) | 593x908x772 | 77 | 0.41 | 500×270 | 20 | 40 | ||
HY.05 | Hamur Yoğurma Makinesi 50 kg (220 V) | 668x963x791 | 93 | 0.50 | 600×290 | 30 | 50 | ||
HY.06 | Hamur Yoğurma Makinesi 50 kg (380 V) | 668x963x791 | 93 | 0.50 | 600×290 | 30 | 50 | ||
HY.07 | Hamur Yoğurma Makinesi 75 kg (220 V) | 791x1115x882 | 115 | 0.77 | 750×350 | 50 | 75 | ||
HY.08 | Hamur Yoğurma Makinesi 75 kg (380 V) | 791x1115x882 | 115 | 0.77 | 750×350 | 50 | 75 |
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.